比較非RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-5103309-3 | 571-1033093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 5103309-3 | 103309-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 HDR VERT DOUBLE 16P low profile | 集管和線殼 HDR VERT DOUBLE 16P low profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 5103309-3 規格書 | 103309-3 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Wire-to-Board | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易燃性等級: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic (TP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端長度: | 3.05 mm (0.12 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,371 可立即送貨 | 584 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 11 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
