比較非RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 575-031601515 | 575-031600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 0316-0-15-15-34-27-10-0 | 0316-0-15-01-34-27-10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | IC 及元件插座 SOCK PC SOLDER MOUNT | IC 及元件插座 SOCK PC SOLDER MOUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 0316-0-15-15-34-27-10-0 規格書 (PDF) | 0316-0-15-01-34-27-10-0 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 1 Position | 1 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Socket Pins | Socket Pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 0316 | 0316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Pin Receptacle | Pin Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 6,168 可立即送貨 | 2,824 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
