比較非RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 539-SC628WR | 539-SC628W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SC628WR | SC628W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial FAST WARBLE, 6-28VDC NEEDS 2ND UNIT | Buzzers & Audio Indicators - Industrial FAST WARBLE, 6-28VDC MED, REQ 2ND UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SC628WR 規格書 (PDF) | SC628W 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | - | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | - | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Buzzers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲壓級: | - | 68 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音調: | - | Warble | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 14 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
