比較非RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-5-102618-6 | 571-1026186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 5-102618-6 | 102618-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 HDR 2X08P VRT T/H | 集管和線殼 SHROUDED VER DUAL 16 detent windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 5-102618-6 規格書 | 102618-6 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易燃性等級: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Thermoplastic | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖類型: | Detent Windows | Detent Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配接柱長度: | 8.08 mm (0.318 in) | 8.08 mm (0.318 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端長度: | 3.18 mm (0.125 in) | 3.18 mm (0.125 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | - | Board-to-Board, Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | - | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 9,748 可立即送貨 | 332 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
21
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
24
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
