比較非RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 855-M80-8280442 | 855-M80-8280422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | M80-8280442 | M80-8280422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 Datamate L-Tek 2+2 POS MALE VERTICAL PC TAIL | 集管和線殼 Datamate L-Tek 2+2 POS VERT MALE LATCHED TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | M80-8280442 規格書 (PDF) | M80-8280422 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 2.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Thermoplastic | Polyamide (PA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 4 Position | 4 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 120 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 604 可立即送貨 | 98 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
