比較非RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 657-9051F-100-0000 | 657-9051-100-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 9051F-100-0000 | 9051-100-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | EMI饋通濾波器 15A 1.2uF 1/4-28FLAG | EMI饋通濾波器 15A 1.2uF 1/4-28FLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | - | 9051-100-0000 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電容: | 1.2 uF | 1.2 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路類型: | L Filter | LB Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流電流: | 15 A | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流電阻: | 5 mOhms | 5 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Hermetic Sealed Filters | Hermetically Sealed Threaded Case Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 80 V | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | - | 5.08 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插入損耗: | - | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 9.398 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗頻率: | - | 1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉帽規格: | - | 1/4-28 UNF-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 189 可立即送貨 | 956 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
500
|
1250
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
16
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
