比較非RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 539-SC628HPR | 539-SC628HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SC628HPR | SC628HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial FAST PULSE, 6-28VDC 4500HZ, CUL APPRVD | Buzzers & Audio Indicators - Industrial FAST PULSE, 6-28VDC 4500HZ, CUL APPRVD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SC628HPR 規格書 (PDF) | SC628HP 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 16 mA | 16 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 43 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 43 mm x 33 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 4.5 kHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 1.41 in | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 1.69 in | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Panel Mount | Flush Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Alarms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SC | SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲壓級: | 89 dBA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Audio Devices | Audio Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Screw | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音調: | Pulse | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Piezoelectric | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 28 VDC | 28 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 1.69 in | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 53 可立即送貨 | 2 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 3 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
