比較非RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 855-M80-8501445 | 855-M80-8871405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | M80-8501445 | M80-8871405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 Datamate L-Tek 7+7 DIL MALE SMT HORIZONTAL | 電源到板 Datamate L-Tek 7+7 POS DIL FEMALE VERT GOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | M80-8501445 規格書 (PDF) | M80-8871405 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 14 Position | 14 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Receptacle | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 120 V | 800 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1 可立即送貨 | 245 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
11
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
11 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
