比較非RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 630-HCPL-073L-000E | 630-HCPL-073L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HCPL-073L-000E | HCPL-073L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 高速光電耦合器 100kBd 2Ch 230mA | 高速光電耦合器 Optocoupler(100kBd,3.3V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | HCPL-073L-000E 規格書 | HCPL-073L 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流傳輸比: | 5000 % | 5000 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 100 kb/s | 100 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集電極最大電流: | 60 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 60 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Photodarlington | Photodarlington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 135 mW | 135 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HCPL | HCPL-073L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向電壓: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 994 可立即送貨 | 1,317 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
