比較非RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 649-69168-114HLF | 649-69168-114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 69168-114HLF | 69168-114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Amphenol FCI | Amphenol FCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 14 POS VERT SHRD HDR THRU MNT 2 ROW | 集管和線殼 LATCH HDR DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 69168-114HLF 規格書 (PDF) | 69168-114 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Wire-to-Board | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Amphenol FCI | Amphenol FCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Thermoplastic (TP) | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | 100 GOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配接柱長度: | 5.84 mm (0.23 in) | 5.84 mm (0.23 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 95 C | + 95 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 14 Position | 14 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | BergStik | BergStik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端長度: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | BergStik | BergStik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,073 可立即送貨 | 2,525 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
