比較非RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | 目前產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 502-2501F | 502-2501F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 2501F | 2501F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電話連接器 W/SPRING STR. RELIEF | 電話連接器 W/SPRING STR. RELIEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 2501F 規格書 (PDF) | 2501F 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 1 Position | 1 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Phone Connectors | Phone Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 2501 | 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關配置: | Not Switched | Not Switched | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Cup | Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 53 可立即送貨 | 53 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
