比較非RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 575-316431648 | 575-643168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 316-43-164-41-008000 | 316-93-164-41-008000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | IC 及元件插座 64 POS ELAVATED .1" | IC 及元件插座 64 POS ELAVATED .1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 316-43-164-41-008000 規格書 (PDF) | 316-93-164-41-008000 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱類型: | SIP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | SIP socket, elevated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易燃性等級: | UL 94 V-0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 64 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 316 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Tail | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 1 kV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 73 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 2 週 工廠預計生產時間。 | 2 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
