比較非RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 657-9900F-381-6020 | 657-9900-381-6020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 9900F-381-6020 | 9900-381-6020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | EMI饋通濾波器 BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | EMI饋通濾波器 BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 9900F-381-6020 規格書 (PDF) | 9900-381-6020 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電容: | 100 pF | 100 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路類型: | C Filter | C Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流電流: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流電阻: | 5 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉帽規格: | 4-40 UNC-2A | 4-40 UNC-2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Resin Sealed Bolt-in Filter | Resin Sealed Bolt In Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插入損耗: | - | 28 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引線直徑: | - | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 6.99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗頻率: | - | 10 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 235 可立即送貨 | 582 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
