比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 999-P1-32621 | 999-MS25089-3CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | P1-32621 | MS25089-3CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | OTTO | OTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 微動/押扣開關 Style C Scrw Std Red Button | 按鈕開關 MILSPEC 28VDC 115VAC NC, 2 Circ, Red Btn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | P1-32621 規格書 (PDF) | MS25089-3CR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行器: | Button | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 致動器材料: | Thermoplastic (TP) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | OTTO | OTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點形式: | SPDT | SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP額定值: | IP64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | 25000 Cycle | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | OTTO | OTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Bushing Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作力: | 4 lb | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Industrial Switches | Industrial Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Snap Action Switches | Pushbutton Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | P1 | MS25089 (P1 Series) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關函數: | ON - (ON) | ON - (OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Momentary | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 115 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 28 VDC | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap 顏色: | - | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 9 可立即送貨 | 30 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
