比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 739-387003000 | 739-387004970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 387003000 | 387004970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 熱電珀耳帖模塊 Thermoelectric Cooler, High Temp Operation | 熱電珀耳帖模塊 Thermoelectric Cooler, Insulating Barrier for High Temp, 22.6W, 30x34x3.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 387003000 規格書 (PDF) | 387004970 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | RoHS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大溫差: | + 87 C | + 83.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 34 mm | 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大電流: | 2.3 A | 2.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大電壓: | 18.6 V | 16.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 60 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Thermoelectric Peltier Modules | Thermoelectric Peltier Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmax: | 23.8 W | 22.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ET | ETX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Thermoelectric | Thermoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | HiTemp | HiTemp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 30 mm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | ET2-12-F2-3030-TA-W6 ET2,12,F2,3030,TA,W6 | ETX2,12,F2,3030,TA,W6 ETX2-12-F2-3030-TA-W6 ETX2-12-F2-3030-TA-W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導線長度: | - | 152.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Thermoelectric Coolers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Wire Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 6 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
