比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 870-IS43R16320D-5TLI | 870-IS43R16320F-5TLI | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | IS43R16320D-5TLI | IS43R16320F-5TLI | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DRAM 512M (32Mx16) 200MHz 2.5v DDR SDRAM | DRAM 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS, IT | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | IS43R16320D-5TLI 規格書 (PDF) | IS43R16320F-5TLI 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 存取時間: | 5 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 16 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 200 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 512 Mbit | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 組織: | 32 M x 16 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSOP-II-66 | TSOP-II-66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | DRAM | DRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | IS43R16320D | IS43R16320F | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 430 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 2.7 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.3 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | SDRAM - DDR | SDRAM - DDR | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 139 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
