比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 960-PA700A | 960-PA.710.A | |||||||||
| 製造商的零件編號: | PA.700.A | PA.710.A | |||||||||
| 製造商: | Taoglas | Taoglas | |||||||||
| 說明: | 天線 Viking - Wide-Band LTE/Cellular/CDMA SMD Antenna | 天線 Warrior PA.710.A Wideband 4G/3G/2G SMD PIFA Antenna | |||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||
| 規格書: | PA.700.A 規格書 (PDF) | PA.710.A 規格書 (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 應用: | Cellular Application | Cellular Application | |||||||||
| 品牌: | Taoglas | Taoglas | |||||||||
| 中心頻率: | 750 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.35 GHz, 2.6 GHz | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||
| 增益: | 2 dBi, 1.4 dBi, 0.9 dBi, 3.7 dBi, 3.9 dBi, 4.1 dBi | 1 dBi, 3.2 dBi, 3.5 dBi, 3.5 dBi | |||||||||
| 高度: | 5 mm | 6 mm | |||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||
| 長度: | 40 mm | 40 mm | |||||||||
| 製造商: | Taoglas | Taoglas | |||||||||
| 最高頻率: | 2.17 GHz | 3.6 GHz | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 機械樣式: | Chip | Chip | |||||||||
| 最低頻率: | 868 MHz | 698 MHz | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||
| 帶數: | 6 Band | 4 Band | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 極化: | Linear | Linear | |||||||||
| 產品: | PCB Antennas | PCB Antennas | |||||||||
| 產品類型: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | |||||||||
| 協議 - 蜂窩、NBIoT、LTE: | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, HSPA, EDGE, GPRS | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, HSPA, EDGE, GPRS | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 標準包裝數量: | 450 | 450 | |||||||||
| 類型: | Ceramic | Ceramic | |||||||||
| 子類別: | Antennas | Antennas | |||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 電壓駐波比(VSWR): | 3:1 | 3:1 | |||||||||
| 寬度: | 6 mm | 5 mm | |||||||||
| 零件號別名: | PA.700 | - | |||||||||
| 額定功率: | - | 5 W | |||||||||
| 系列: | - | Warrior | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 541 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間。 | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
