比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 480-AG5724-LPB | 480-AG5424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AG5724-LPB | AG5424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 30W, 24V, IEEE802.3at Compliant, Surface Mount (Blocks) | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 30W, 24V, High Efficiency, IEEE802.3at compliant, Single-in-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AG5724-LPB 規格書 (PDF) | AG5424 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率: | 89 % | 92.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 13 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 1.5 kVDC | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 31.75 mm | 57.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 24 W | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Ag5700-LPB | Ag5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 72 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 20.32 mm | 19.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 331 可立即送貨 | 865 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
