比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 709-SCWN06B-03 | 709-SCWN06W8-03 | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SCWN06B-03 | SCWN06W8-03 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - Through Hole 6W 18-36Vin 3.3Vout 1200mA DIP24 Iso | DC/DC Converters - Through Hole 6W 9-75Vin 3.3Vout 1200mA DIP24 Regulated | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | New Product | ||||||||||||||||||
| 規格書: | SCWN06B-03 規格書 | SCWN06W8-03 規格書 | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| 高度: | 10.2 mm (0.402 in) | 10.2 mm (0.402 in) | ||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 18 V to 36 V | 9 V to 75 V | ||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 36 V | 75 V | ||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 18 V | 9 V | ||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 24 V | 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 72 V | ||||||||||||||||||
| 絕緣: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 3 kV | 3 kV | ||||||||||||||||||
| 長度: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | ||||||||||||||||||
| 製造商: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 90 C | + 95 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 1.2 A | 1.2 A | ||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 6 W | 6 W | ||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DIP-24 | DIP-24 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| 產品: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | SCWN06 | SCWN06W8 | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||
| 寬度: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | ||||||||||||||||||
| 應用: | - | Telecom / Datacom, Industrial | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | - | 31.8 mm x 20.3 mm x 10.2 mm | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 188 可立即送貨 | 23 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
11
|
||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
18
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||
