比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 653-G3VM-2FL | 653-G3VM351DY1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | G3VM-2FL | G3VM-351DY1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 固態繼電器 - PCB安裝 350V, SPST-NO, SMD4 SMT 120mA 22ohm 40pF | 固態繼電器 - PCB安裝 MOS-FET RELAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | G3VM-2FL 規格書 (PDF) | G3VM-351DY1 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可控電壓範圍: | 1 VDC to 1.3 VDC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電流: | 50 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入輸出分離計算法: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 9.66 mm (0.38 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載電流: | 120 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載電壓: | 350 VAC, 350 VDC | 350 VAC, 350 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SMD DIP-8 | SMD DIP-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器觸點形式: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | G3VM | G3VM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 6.4 mm (0.252 in) | 4.58 mm (0.18 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | G3VM2FL | G3VM351DY1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,914 可立即送貨 | 7,530 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
26
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
