比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 512-74VHCT04AMTC | 771-74AHCT04PW-T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 74VHCT04AMTC | 74AHCT04PW,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | onsemi | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 變極器 Hex Inverter | 變極器 74AHCT04PW/SOT402/TSSOP14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 74VHCT04AMTC 規格書 (PDF) | 74AHCT04PW,118 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | onsemi | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 8 mA | - 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | 74VHCT | AHCT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 8 mA | 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | onsemi | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 6 Circuit | 6 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Inverters | Inverters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 74VHCT04A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2350 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | 935263039118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 170 可立即送貨 | 832 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
