比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 580-NXJ2S1212MC-R7 | 580-NXJ2S1212MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | NXJ2S1212MC-R7 | NXJ2S1212MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - SMD 10.8V TO 13.2V IN 12V OUT | DC/DC Converters - SMD 5V 2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | NXJ2S1212MC-R7 規格書 (PDF) | NXJ2S1212MC-R13 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 3.16 mm | 3.16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Medical, Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 10.8 V to 13.2 V | 10.8 V to 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 5.2 kV | 5.2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 15.49 mm | 15.49 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Murata | Murata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 167 mA | 167 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 2 W | 2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | NXJ2 | NXJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 135 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 11.43 mm | 11.43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3 可立即送貨 | 105 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 44 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
