比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 403-SHT41-AD1B-R3 | 403-SHT41-AD1B-R2 | |||||||||
| 製造商的零件編號: | SHT41-AD1B-R3 | SHT41-AD1B-R2 | |||||||||
| 製造商: | Sensirion | Sensirion | |||||||||
| 說明: | 板上安裝濕度感測器 Intermediate Humidity and Temperature Sensor - Bulk | 板上安裝濕度感測器 Intermediate Humidity and Temperature Sensor | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | SHT41-AD1B-R3 規格書 (PDF) | SHT41-AD1B-R2 規格書 (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 品牌: | Sensirion | Sensirion | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原產國: | CH | CH | |||||||||
| 全溫度精度: | +/- 0.2 C | +/- 0.2 C | |||||||||
| 接口類型: | I2C | I2C | |||||||||
| 製造商: | Sensirion | Sensirion | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 濕度敏感: | Yes | - | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 運作供電電流: | 100 nA | 100 nA | |||||||||
| 輸出類型: | Digital | Digital | |||||||||
| 封裝/外殼: | DFN-4 | DFN-4 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品: | Humidity Sensors | Humidity Sensors | |||||||||
| 產品類型: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | |||||||||
| 分辨率: | 16 bit | 16 bit | |||||||||
| RH精度: | +/- 1.8 % | +/- 1.8 % | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | SHT41 | SHT41 | |||||||||
| 標準包裝數量: | 10000 | 2500 | |||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.08 V | 1.08 V | |||||||||
| 零件號別名: | 3.000.611 | 3.000.466 | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 2,890 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
