比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TVP5146PFP | 595-TVP5146M2PFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TVP5146PFP | TVP5146M2PFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 視訊 IC 10B High Qual S-Chip Dig Vid Decoder R 5 R 595-TVP5146M2PFP | 視訊 IC 10B Hi Qual Sgl-Chip Dig Vid Dec A 595-T A 595-TVP5146M2PFPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TVP5146PFP 規格書 | TVP5146M2PFP 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TW, CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | TVP5146EVM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HTQFP-80 | HTQFP-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TVP5146 | TVP5146M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | - | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 730 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | - | 11 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 177 可立即送貨 | 35 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
