比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-ATTINY461A-SUR | 579-ATTINY426-SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ATTINY461A-SUR | ATTINY426-SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU AVR 4K FLSH 256B EE 256B SRAM ADC-20MHz | 8-位微控制器 - MCU 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 85C, Green, T&R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ATTINY461A-SUR 規格書 (PDF) | ATTINY426-SUR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 256 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出電壓: | 1.8 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | 11 Channel | 15 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 16 I/O | 18 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 2 Timer | 3 x 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ATtinyx61A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AVR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監察定時器: | Watchdog Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 43 可立即送貨 | 913 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
