比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-ATTINY44V-10SSUR | 556-ATTINY404-SSFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ATTINY44V-10SSUR | ATTINY404-SSFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 4KB FLSH 256B EE256B SRAM-10MHz, IND | 8-位微控制器 - MCU 20MHz, 4KB, SOIC14, Ind 125C, Green, T&R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ATTINY44V-10SSUR 規格書 (PDF) | ATTINY404-SSFR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 10 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-Narrow-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ATtiny44 | ATtinyx04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | - | 128 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | - | 10 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | - | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監察定時器: | - | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,620 可立即送貨 | 3,000 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
