比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 870-IS43R16160D-5TL | 870-IS43R16160F-5TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | IS43R16160D-5TL | IS43R16160F-5TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DRAM 256M (16Mx16) 200MHz 2.5v DDR SDRAM | DRAM 256M, 2.5V, DDR, 16Mx16, 166MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | IS43R16160D-5TL 規格書 (PDF) | IS43R16160F-5TL 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存取時間: | 5 ns | 700 ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 200 MHz | 200 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 256 Mbit | 256 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織: | 16 M x 16 | 16 M x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSOP-II-66 | TSOP-II-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | DRAM | DRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | IS43R16160D | IS43R16160F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 330 mA | 110 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | SDRAM - DDR | SDRAM - DDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 167 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
