比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | 目前產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 726-IPB120N10S405ATM | 726-IPB120N10S405ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | IPB120N10S405ATMA1 | IPB120N10S405ATMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | MOSFET N-CHANNEL 100+ | MOSFET N-CHANNEL 100+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | IPB120N10S405ATMA1 規格書 (PDF) | IPB120N10S405ATMA1 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道模式: | Enhancement | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降時間: | 35 ns | 35 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id - C連續漏極電流: | 120 A | 120 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 175 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | D2PAK-3 (TO-263-3) | D2PAK-3 (TO-263-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 190 W | 190 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | MOSFETs | MOSFETs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qg - 閘極充電: | 91 nC | 91 nC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rds On - 漏-源電阻: | 5 mOhms | 5 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升時間: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶體管極性: | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶體管類型: | 1 N-Channel | 1 N-Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準斷開延遲時間: | 30 ns | 30 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準開啟延遲時間: | 15 ns | 15 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vds - 漏-源擊穿電壓: | 100 V | 100 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs - 閘極-源極電壓: | - 20 V, 20 V | - 20 V, 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - 門源門限電壓 : | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | IPB120N10S4-05 SP001102592 | IPB120N10S4-05 SP001102592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 14,438 可立即送貨 | 14,438 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 9 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 9 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
