比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 739-430007-506 | 739-387006841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 430007-506 | 387006841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 熱電珀耳帖模塊 Thermoelectric Cooler, Mini Geometric, 2.8W | 熱電珀耳帖模塊 Thermoelectric Cooler, High Performance, Mini, SbSn, Au Plate, 10.26x12.2x1.95mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 430007-506 規格書 (PDF) | 387006841 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大溫差: | + 68 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 10.3 mm | 10.26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大電流: | 1.5 A | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大電壓: | 3.2 V | 3.48 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Thermoelectric Coolers | Thermoelectric Coolers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Thermoelectric Peltier Modules | Thermoelectric Peltier Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmax: | 2.8 W | 3.1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OT | OTX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Thermoelectric | Thermoelectric | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | OptoTEC | OptoTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 12.3 mm | 12.2936 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | OT15-30-F2A-0610-GG-W2.25 | OTX15,30,F2A,0610,GG,W2.25 OTX15-30-F2A-0610-GG-W2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 1.9558 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 8 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
