比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS2041ADR | 595-TPS2041BDR | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS2041ADR | TPS2041BDR | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 說明: | 電源開關IC - 配電 DUAL HI-SIDE MOSFET R 595-TPS2041BDR R 5 R 595-TPS2041BDR | 電源開關IC - 配電 Single-Channel Curre nt-Limited A 595-TP A 595-TPS2041BD | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | TPS2041ADR 規格書 | TPS2041BDR 規格書 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||
| 電流限制: | 900 mA | 1.25 A | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 產品: | USB Power Switches | USB Power Switches | ||||||||||||
| 產品類型: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | TPS2041A | TPS2041B | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 2500 | ||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||
| 類型: | High Side | USB Switch | ||||||||||||
| 關閉時間 - 最大值: | - | 10 ms | ||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | - | 135 mOhms | ||||||||||||
| 啟動時間 - 最大值: | - | 3 ms | ||||||||||||
| 輸出電流: | - | 500 mA | ||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 585.82 mW | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 7,795 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
