比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-34830-2002 | 538-34830-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 34830-2002 | 34830-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 汽車連接器 MX150 RA HDR 2X10 ST LTGY KEY B | 汽車連接器 MX150 RA HDR 2X10 ST BLK KEY A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 34830-2002 規格書 | 34830-2001 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Power, Wire-to-Board | Power, Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Gray | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 22 A | 22 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | MX150 2x10 Dual Row Right-Angle Header, Keying Option B | MX150 2x10 Dual Row Right-Angle Header, Keying Option A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.5 mm (0.138 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 34830 | 34830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | MX150 | MX150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | PCB Header | PCB Header | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 14 VDC | 14 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 0348302002 | 0348302001 348302001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 860 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
600
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
17
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
