比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 511-M48T0810PC1 | 511-M48T0815PC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | M48T08-100PC1 | M48T08-150PC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 實時時鐘 64K (8Kx8) 100ns | 實時時鐘 64K (8Kx8) 150ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | M48T08-100PC1 規格書 (PDF) | M48T08-150PC1 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備份電池開關: | Integrated Battery | Integrated Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期格式: | YY-MM-DD-dd | YY-MM-DD-dd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Calendar, Clock, NV Timekeeping RAM | Calendar, Clock, NV Timekeeping RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PCDIP-28 | PCDIP-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Real Time Clocks | Real Time Clocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實時時鐘匯流排接口: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實時時鐘內存大小: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | M48T08 | M48T08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間格式: | HH:MM:SS (24 hr) | HH:MM:SS (24 hr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,596 可立即送貨 | 545 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
26
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
