比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-PIC18F66K22-I/PT | 579-IC18F66K22-I/PT | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PIC18F66K22-I/PTRSL | PIC18F66K22-I/PT | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 8Bit MCU 64KB Flash 4KB RAM, 1KB EE | 8-位微控制器 - MCU 64kB Flash, 4kB RAM, 1kB EE, nanoWatt XLP, GP | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PIC18F66K22-I/PTRSL 規格書 (PDF) | PIC18F66K22-I/PT 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 核心: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 3 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI | I2C/SPI/USART | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 53 I/O | 53 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 11 Timer | 11 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-64 | TQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 64 kB | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PIC18F6xK22 | PIC18F6xK22 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V, 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 167 可立即送貨 | 1,660 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
7
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
