比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-207345-2 | 571-5205866-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 207345-2 | 5205866-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | D-Sub後殼 CABLE CLAMP SZ 3 | D-Sub標準連接器 09P RCPT RA/MS STD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 207345-2 規格書 (PDF) | 5205866-1 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜引入角: | 90 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜引入處數量: | 1 Entry | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 25 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | D-Sub Backshells | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼質料: | Thermoplastic (TP) | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼大小: | 3 (B) | 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Two Piece Backshell | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | - | Without Socket Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | - | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾: | - | Unfiltered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | - | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | HDP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼板: | - | Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 298 可立即送貨 | 403 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
