比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-747461-2 | 571-5747461-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 747461-2 | 5747461-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | D-Sub標準連接器 25P APFL RCPT RA 590 | D-Sub標準連接器 DSUB B25S RA590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 747461-2 規格書 | 5747461-2 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Without Socket Contacts | Without Socket Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼質料: | Plastic | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼大小: | 3 (B) | 3 (B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼板: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 242 可立即送貨 | 64 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
