比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 493-TGMR-340NA5RL | 493-TGMR-340V6LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TGMR-340NA5RL | TGMR-340V6LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 脈衝變壓器 ISO MOD SMD GullWing 3kVrms 0.8Ohm 6pin | 脈衝變壓器 ISO MOD SMD GullWing 3kVrms 0.9Ohm 6pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TGMR-340NA5RL 規格書 (PDF) | TGMR-340V6LF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 10.03 mm | 10.03 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感應係數: | 800 uH | 800 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 3 kV | 3 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 10.87 mm | 10.87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DCDC-SMD | DCDC-SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匝數比: | 1:1.33 | 1:1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓時間 - Et: | 22 V/us | 22 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 9.45 mm | 9.45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,037 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
