比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-ATMEGA48PV-10AUR | 556-ATMEGA48PB-AUR | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ATMEGA48PV-10AUR | ATMEGA48PB-AUR | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU AVR 4K FLSH 256B EE 512B 5V 10MHz 1.8V | 8-位微控制器 - MCU 4KB 256B 512B 20 MHZ TQFP GRN | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | ATMEGA48PV-10AUR 規格書 (PDF) | ATMEGA48PB-AUR 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 10 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 23 I/O | 27 I/O | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | ATmega48P | ATmega48PB | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | - | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | - | 256 B | |||||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | - | 8 Channel | |||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | - | Flash | |||||||||||||||||||||
| 監察定時器: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,050 可立即送貨 | 87,428 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
