比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 670-OD601512LB | 670-OD601512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | OD6015-12LB | OD6015-12MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC風扇 DC Axial Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 14.3CFM, 1.2W, 27.2dBA, 0.13"H2O, 2x Wire | DC風扇 DC Axial Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 17.1CFM, 1.9W, 30.6dBA, 0.15"H2O, 2x Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | OD6015-12LB 規格書 (PDF) | OD6015-12MB 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣流: | 14.3 CFM | 17.1 CFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸承型式: | Ball | Ball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流類型: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深度: | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | Auto Restart, Polarity Protection | Auto Restart, Polarity Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音: | 27.2 dBA | 30.6 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | 1.2 W | 1.9 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力類型: | 0.13 in H2O | 0.15 in H2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OD6015 | OD6015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度: | 3500 RPM | 3990 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Wire Leads - 2 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 510 可立即送貨 | 129 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 21 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 21 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
