比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 95-25V20066ZUI02TR | 95-25V2033FZUITR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MX25V20066ZUI02-TR | MX25V2033FZUI-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | NOR快閃 Serial NOR 2.5V/3V 2Mbit x2 I/O USON-8 2x3mm | NOR快閃 Serial NOR 2.5V/3V 2Mbit x4 I/O USON-8 2x3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MX25V20066ZUI02-TR 規格書 (PDF) | MX25V2033FZUI-TR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有源讀取電流 - 最大: | 6 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 2 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 2 Mbit | 2 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織: | 1 M x 2 | 512 k x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | USON-8 | USON-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | NOR Flash | NOR Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MX25V | MX25V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計時類型: | Synchronous | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MX25V20066ZUI02 | MX25V2033FZUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 60 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 6,279 可立即送貨 | 9,725 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 36 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 30 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
