比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP1801T-5002IOT | 579-MCP1754T5002EOT | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP1801T-5002I/OT | MCP1754T-5002E/OT | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 說明: | LDO電壓穩壓器 Hi PSRR 150 mA LDO Vin 10V maxVout 5.0V | LDO電壓穩壓器 LDO | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | MCP1801T-5002I/OT 規格書 (PDF) | MCP1754T-5002E/OT 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | TH | ||||||||||||||||||
| 壓差電壓: | 60 mV | 300 mV | ||||||||||||||||||
| 壓差電壓 - 最大值: | 90 mV at 30 mA | 500 mV | ||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 10 V | 16 V | ||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| 線路調整率: | 0.2 % / V | 0.01 %/V | ||||||||||||||||||
| 負載調整率: | 50 mV | - 0.4 % | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 250 mW | - | ||||||||||||||||||
| 極性: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 50 uA | 56 uA | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | MCP1801 | MCP1754 | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||
| 電壓調節精度: | 2 % | - | ||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MCP1754T-5002E/OT | - | ||||||||||||||||||
| 產品: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||
| PSRR/脈衝抑制 - 標準值: | - | 70 dB | ||||||||||||||||||
| 耐受性: | - | 2 % | ||||||||||||||||||
| 類型: | - | CMOS | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 6,634 可立即送貨 | 1,504 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
8
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
