比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 998-KSZ8041RNLITR | 579-LAN8710AIEZKTRAB | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | KSZ8041RNLI-TR | LAN8710AI-EZK-TR-ABC | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 說明: | 乙太網路 IC 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | 乙太網路 IC MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | KSZ8041RNLI-TR 規格書 (PDF) | LAN8710AI-EZK-TR-ABC 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| 數據率: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||||||||
| 接口類型: | MII, RMII | - | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||
| 收發器數: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MLF-32 | - | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| 產品: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | KSZ8041 | LAN8710A | ||||||||||||||||||
| 標準: | 10BASE-T, 100BASE-TX | - | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 53 mA | - | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.465 V | - | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3.135 V | - | ||||||||||||||||||
| 零件號別名: | KSZ8041RNLI TR | - | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 711 可立即送貨 | 5,339 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
