比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 855-M80-8820445 | 855-M80-8820442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | M80-8820445 | M80-8820442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電源到板 Datamate L-Tek 4 SIL MALE VERT LATCH 4.5MM TAIL | 電源到板 Datamate L-Tek 4 POS SIL MALE R/A UNLATCHED TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | M80-8820445 規格書 (PDF) | M80-8820442 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | - | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | - | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | - | 4 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | - | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | - | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 663 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
