比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 926-LM380N/NOPB | 926-LM4954TL/NOPB | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LM380N/NOPB | LM4954TL/NOPB | |||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 說明: | 音訊放大器 2.5W AUDIO POWER AMP R 926-LM4954TL/NOPB R 926-LM4954TL/NOPB | 音訊放大器 3.0-W mono 2.7- to 9 -V analog input C | |||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||
| 規格書: | LM380N/NOPB 規格書 | LM4954TL/NOPB 規格書 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| 音頻-載阻抗: | 8 Ohms | - | |||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 級別: | Class-AB | Class-AB | |||||||||||||||
| 組裝國家: | MY | MY | |||||||||||||||
| 擴散國: | DE | US | |||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||
| 增益: | 34 dB | - | |||||||||||||||
| 輸入類型: | Analog | - | |||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 輸出功率: | 2.5 W | 3 W | |||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-14 | DSBGA-9 | |||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||
| 產品: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||
| 產品類型: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | LM380 | LM4954 | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 250 | |||||||||||||||
| 子類別: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 22 V | 9 V | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 10 V | 2.7 V | |||||||||||||||
| 總諧波失真加噪音: | 0.2 % | 0.4 % | |||||||||||||||
| 類型: | 1-Channel Mono | Mono | |||||||||||||||
| 通道數: | - | 1 Channel | |||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 3 mA | |||||||||||||||
| 供電類型: | - | Single | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 1,121 可立即送貨 | 234 可立即送貨 | |||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||
