比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 512-PN2222TFR | 512-PN2222TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PN2222TFR | PN2222TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 雙極結晶體管 - BJT NPN Transistor General Purpose | 雙極結晶體管 - BJT NPN Gen Purp Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Obsolete | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PN2222TFR 規格書 (PDF) | PN2222TF 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集電極-基極電壓VCBO: | 60 V | 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集電極-發射極最大電壓VCEO: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連續集電極電流: | 600 mA | 600 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | KR | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電最大增益hFE: | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發射機-基極電壓VEBO: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益帶寬積 fT: | 300 MHz | 300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集電極最大直流電流: | 600 mA | 600 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TO-92-3 Kinked Lead | TO-92-3 Kinked Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 625 mW | 625 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | BJTs - Bipolar Transistors | BJTs - Bipolar Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PN2222 | PN2222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶體管極性: | NPN | NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集電極-發射極飽和電壓: | - | 1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 21,455 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
