比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 798-HIF3BA26D254R05 | 798-HIF3MAW26D254R63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HIF3BA-26D-2.54R(05) | HIF3MAW-26D-2.54R(63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Hirose Connector | Hirose Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 26P IDC RIBB CBL CON HOUSING SOCKET TYPE | 集管和線殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | HIF3BA-26D-2.54R(05) 規格書 (PDF) | HIF3MAW-26D-2.54R(63) 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Hirose Connector | Hirose Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Beryllium Copper | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 1 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | 1 GOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Hirose Electric | Hirose Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 26 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2.54 mm (0.1 in) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Wire Housings | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HIF3B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | IDC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Plug Housing | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 200 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 610-0025-8-05 | 610-3005-7-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 240 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
