比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 436-SUCS100505C | 436-MUS100505C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SUCS100505C | MUS100505C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - Through Hole 10W 5V 2A Through Hole | DC/DC Converters - Through Hole 10W 4.5-9Vin 5Vout 2A DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SUCS100505C 規格書 (PDF) | MUS100505C 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 7.62 mm (0.3 in) | 8.5 mm (0.335 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 9 V | 4.5 V to 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 500 V | 500 VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 40.6 mm (1.598 in) | 24 mm (0.945 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Cosel | Cosel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 90 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 10 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Isolated DC-DC Converters | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SU | MUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 22.86 mm (0.9 in) | 17.3 mm (0.681 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | - | 24 mm x 17.3 mm x 8.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | DIP-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 11 可立即送貨 | 30 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
