比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 863-MC74VHCT574ADWRG | 863-C74VHCT574ADWR2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MC74VHCT574ADWRG | MC74VHCT574ADWR2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 翻轉 5V CMOS Octal D-Type w/3-State Out | 翻轉 Octal D Flip-Flop with 3-State Outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MC74VHCT574ADWRG 規格書 | MC74VHCT574ADWR2G 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 8 mA | - 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Single-Ended | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | 74VHCT | VHCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | D-Type Flip-Flop | D Flip-Flop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 8 Circuit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | 8 | 8 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | 3 Line | 8 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Single-Ended | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-WB-20 | SOIC-Wide-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Flip Flops | Flip Flops | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 10.4 ns | 5.6 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MC74VHCT574A | MC74VHCT574A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 494 可立即送貨 | 981 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
