比較可能的替代品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 462-CT430-HSWF50MR | 462-CT432-HSWF50MR |
| 製造商的零件編號: | CT430-HSWF50MR | CT432-HSWF50MR |
| 製造商: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| 說明: | 板上安裝電流感測器 CT430-HSWF50MR | 板上安裝電流感測器 CT432-HSWF50MR |
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - |
| 規格書: | CT430-HSWF50MR 規格書 (PDF) | CT432-HSWF50MR 規格書 (PDF) |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 準確性: | 0.7 % | - |
| 品牌: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | MY | MY |
| 额定电流: | 50 A | 6 mA |
| 頻率範圍: | 1 MHz | 1 MHz |
| 製造商: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 濕度敏感: | Yes | Yes |
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V |
| 輸出類型: | Analog | Analog |
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | WSOIC-16 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 產品類型: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors |
| 回應時間: | 0.3 us | 300 ns |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 傳感器類型: | Current Sense | Current Sense |
| 系列: | CT430 | CT432 |
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 |
| 子類別: | Sensors | Sensors |
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V |
| 電源電壓 - 最小值: | 4.75 V | 4.75 V |
| 公司名稱: | XtremeSense | - |
| 類型: | Isolated Current Sensor (TMR) | - |
| 高度: | - | 2.54 mm |
| 長度: | - | 10.21 mm |
| 輸出電壓: | - | 500 mV to 4.5 V |
| 寬度: | - | 10.31 mm |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 740 可立即送貨 | 5,864 可立即送貨 |
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 24 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
