比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 644-WMPLFSE | 644-WMPFSE | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | WMPLFSE | WMPFSE | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 圓密爾規格工具、硬體及配件 1.5X2" BLK HORIZ CABLE MANAGER | 導線導管 Horizontal Cable Manager Front Only 1 RU | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | WMPLFSE 規格書 (PDF) | WMPFSE 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||
| 用於: | 19" Panel Width Racks | - | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||
| 產品: | Cable Mounts | - | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | Wire Ducting & Raceways | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Circular Connectors | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||
| 類型: | Mounts | Cable Management - Horizontal | |||||||||||||||||||||
| 外部導管高度: | - | 38.1 mm | |||||||||||||||||||||
| 外部導管寬度: | - | 482.6 mm | |||||||||||||||||||||
| 系列: | - | PatchLink Horizontal Cable Managers | |||||||||||||||||||||
| 特徵: | - | Mounts to standard 19" EIA racks and cabinets | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
6
|
|||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
