比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 922-607822 | 922-609655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SFCA020GH1AO1TO-C-6B-21P-STD | SFCA020GH1AO1TO-C-6B-22P-STD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 記憶卡 F-86 20 GB 3D PSLC Flash 0C to +70C SUGGESTED ALT SFCA020GH1AO1TO-C-6B-22P-STD | 記憶卡 Industrial CFast Card, F-86, 20 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SFCA020GH1AO1TO-C-6B-21P-STD 規格書 (PDF) | SFCA020GH1AO1TO-C-6B-22P-STD 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | SATA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 42.8 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 20 GB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NAND快閃技術: | 3D PSLC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | CFast Cards | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Memory Cards | Memory Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | F-86 | F-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連續讀取: | 373 MB/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連續寫入: | 223 MB/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 36.4 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 607822 | 609655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 14 可立即送貨 | 1 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
